JR神戸線 加古川
JR加古川線 加古川
兵庫県加古川市加古川町篠原町字松城78−2
5:00〜1:30
5:00〜1:30
自転車 (約1560台)、バイク (約420台)
加古川駅西
6:30〜19:00
7:00〜12:00・14:00〜19:00
12月31日〜1月3日
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 満 | 2,620 | 7,340 | - | 160 | - | - | - | - |
1階屋外屋根有 | 満 | 2,620 | 7,340 | - | - | - | - | - | - |
2階屋内 | 空 | 2,620 | 7,340 | - | - | 2,300 | 6,380 | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 空 | 3,670 | 9,960 | - | 210 | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋外屋根有 | 空 | 4,190 | 11,530 | - | 260 | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋外屋根有 | 満 | 4,710 | 13,100 | - | 310 | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。