JR神戸線 明石
山陽電鉄本線 山陽明石
兵庫県明石市山下町15番5号
4:20〜02:00
4:20〜02:00
自転車 (約1410台)、バイク (約280台)
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 空 | 2,200 | 5,870 | 10,370 | 110 | - | - | - | - |
2階屋内 | 混 | 2,200 | 5,870 | 10,370 | - | - | - | - | - |
3階屋内 | 空 | 2,200 | 5,870 | 10,370 | - | 1,830 | 4,910 | 8,890 | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
地階屋内 | 空 | 3,820 | 10,270 | 18,440 | - | - | - | - | - |
1階屋内 | 空 | 3,820 | 10,270 | 18,440 | - | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。