JR神戸線 西明石
JR山陽新幹線 西明石
兵庫県明石市小久保2丁目9−6
24時間
24時間
自転車 (約930台)、バイク (約50台)
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 満 | 2,200 | 5,870 | 10,370 | 110 | 1,830 | 4,910 | 8,890 | - |
1階屋内時間制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2階屋内 | 満 | 2,200 | 5,870 | 10,370 | - | 1,830 | 4,910 | 8,890 | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - |
1階屋外屋根有 |
受付 中止 |
3,820 | 10,270 | 18,440 | - | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋外屋根有 |
受付 中止 |
4,920 | 13,200 | 23,670 | - | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。