JR神戸線 魚住
兵庫県明石市魚住町中尾607−4
4:55〜1:30(屋外24時間)
4:55〜1:30(屋外24時間)
自転車 (約560台)、バイク (約60台)
魚住駅南
6:30〜12:30 13:00〜19:00
7:00〜12:00、14:30〜19:00
12月31日〜1月3日
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 空 | 2,200 | 5,870 | 10,370 | 110 | - | - | - | - |
2階屋内 | 混 | 2,200 | 5,870 | 10,370 | - | 1,830 | 4,910 | 8,890 | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋外屋根有 | 空 | 3,820 | 10,270 | 18,440 | - | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。