JR神戸線 朝霧
兵庫県明石市朝霧南町1−223−1
24時間
24時間
自転車 (約520台)、バイク (約240台)
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 2階屋内 |
WEB 受付 |
1,880 | 5,010 | 9,080 | 100 | - | - | - | - |
| 3階屋内 |
WEB 受付 |
1,880 | 5,010 | 9,080 | - | 1,560 | 4,180 | 7,570 | - |
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階屋内 |
WEB 受付 |
3,140 | 8,380 | 15,100 | 200 | - | - | - | - |
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階屋外屋根無 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 1階屋外屋根有 |
WEB 受付 |
3,820 | 10,270 | 18,440 | - | - | - | - | - |
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階平置屋根無 |
WEB 受付 |
4,920 | 13,200 | 23,670 | - | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。