JR宝塚線 猪名寺
兵庫県尼崎市猪名寺2丁目1−1
24時間
24時間
自転車 (約500台)、バイク (約40台)
猪名寺駅東第1
6:30〜20:00
6:30〜12:00・14:30~20:00
12月31日〜1月3日
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - |
1階屋外屋根有 |
受付 中止 |
2,200 | 6,170 | - | 160 | - | - | - | - |
2階屋内 | 空 | 2,200 | 6,170 | - | - | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 空 | 3,040 | 8,600 | - | 310 | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。