JR横須賀線 鎌倉
神奈川県鎌倉市御成町2−7
24時間
24時間
自転車 (約710台)、バイク (約210台)
鎌倉駅西口第2
月〜土 6:30〜20:00
日・祝 7:00〜15:00
12月31日午後〜1月3日
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
2階屋内 | 満 | 2,200 | 6,490 | 12,780 | - | - | - | - | - |
3階屋上屋根無 | 満 | 1,620 | 4,860 | 9,580 | - | 1,070 | 3,140 | 6,280 | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 空 | 3,820 | 11,410 | 22,410 | 260 | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。