JR横須賀線 鎌倉
神奈川県鎌倉市御成町12−7
24時間
24時間
自転車 (約100台)、バイク (約70台)
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階平置屋根有 | 満 | 2,720 | 8,060 | 15,970 | 150 | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階平置屋根有 | 空 | 3,820 | 11,410 | 22,410 | 260 | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。