JR中央線 吉祥寺
京王線 吉祥寺
東京都武蔵野市吉祥寺南町2−2161
24時間
24時間
自転車 (約1000台)、バイク (約50台)
吉祥寺駅末広通り
月〜金 7:00〜20:00
土・日・祝 10:00〜15:00
12月31日午後〜1月3日
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
地階屋内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1階屋内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2階屋内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3階屋内 |
WEB 受付 |
2,400 | - | - | - | 2,000 | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
地階屋内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1階屋内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2階屋内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3階屋内 |
WEB 受付 |
3,000 | - | - | - | 2,600 | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
地階屋内 |
WEB 受付 |
3,500 | - | - | 250 | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
地階屋内 |
WEB 受付 |
3,500 | - | - | 250 | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。