東武東上線 鶴瀬
埼玉県富士見市鶴瀬東1丁目11番10号
24時間
24時間
自転車 (約670台)、バイク (約20台)
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | - | 2,400 | 6,800 | 12,900 | 150 | 2,000 | 5,700 | 10,800 | - |
2階屋内 | - | 2,200 | 6,200 | 11,800 | - | 1,800 | 5,100 | 9,700 | - |
3階屋内 | - | 1,800 | 5,100 | 9,700 | - | 1,400 | 3,900 | 7,500 | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋外屋根有 | - | 3,500 | 9,900 | 18,900 | - | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。