東武東上線 和光市
有楽町線 和光市
副都心線 和光市
埼玉県和光市本町3番35号
4:50〜25:10
4:50〜25:10
自転車 (約3140台)
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
地階屋内(上段) | - | 2,100 | 6,100 | 11,800 | 150 | 1,900 | 5,500 | 10,700 | - |
地階屋内(下段) | - | 2,300 | 6,600 | 13,000 | 150 | 2,100 | 6,100 | 11,800 | - |
地階屋内(平置) | - | 2,300 | 6,600 | 13,000 | 150 | 2,100 | 6,100 | 11,800 | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
地階屋内(上段) | - | 2,600 | 7,700 | 15,000 | 150 | 1,900 | 5,500 | 10,700 | - |
地階屋内(下段) | - | 2,800 | 8,100 | 15,800 | 150 | 2,100 | 6,100 | 11,800 | - |
地階屋内(平置) | - | 2,800 | 8,100 | 15,800 | 150 | 2,100 | 6,100 | 11,800 | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。