東武東上線 和光市
有楽町線 和光市
副都心線 和光市
埼玉県和光市新倉1丁目10番78号
24時間
24時間
自転車 (約1490台)、バイク (約170台)
和光市駅北口立体
月〜金 6:30〜14:00、16:00〜20:00
土・日・祝 10:00〜15:00
12月31日午後〜1月3日
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
2階屋内 | 混 | 2,040 | 5,920 | 11,420 | - | 1,830 | 5,290 | 10,370 | - |
3階屋内 | 混 | 1,500 | 4,300 | 8,400 | - | 1,200 | 3,400 | 6,600 | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
2階屋内 | 混 | 2,550 | 7,450 | 14,480 | - | 1,830 | 5,290 | 10,370 | - |
3階屋内 | 混 | 1,600 | 4,600 | 9,000 | - | 1,200 | 3,400 | 6,600 | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 混 | 4,580 | 13,740 | 27,480 | - | - | - | - | - |
1階屋外屋根有 | - | - | - | - | 310 | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 混 | 5,600 | 16,800 | 33,600 | - | - | - | - | - |
1階屋外屋根有 | - | - | - | - | 310 | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。