JR神戸線 加古川
JR加古川線 加古川
兵庫県加古川市加古川町篠原町字鳥居裏11−5
5:00〜1:45
5:00〜1:45
自転車 (約1210台)、バイク (約140台)
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 空 | 2,390 | 7,120 | - | 160 | - | - | - | - |
2階屋内 | 空 | 2,000 | 5,610 | - | - | - | - | - | - |
3階屋内 | 空 | 1,690 | 4,480 | - | - | 1,500 | 3,880 | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 空 | 3,670 | 9,960 | - | 210 | - | - | - | - |
1階屋外屋根有 | 満 | 3,670 | 9,960 | - | - | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 満 | 4,190 | 11,530 | - | - | - | - | - | - |
1階屋外屋根無 | 混 | 4,190 | 11,530 | - | - | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋外屋根無 | 空 | 4,190 | 11,530 | - | - | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。