JR神戸線 朝霧
兵庫県明石市朝霧南町2−1−7
4:40〜1:45
4:40〜1:45
バイク (約550台)
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階屋内 | 空 | 3,820 | 10,270 | 18,440 | - | - | - | - | - |
| 2階屋内 | 混 | 3,820 | 10,270 | 18,440 | 280 | - | - | - | - |
| 3階屋内 | 空 | 3,820 | 10,270 | 18,440 | - | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。