南海本線 尾崎
大阪府阪南市尾崎町一丁目1番12号
5:00〜0:30
5:00〜0:30
自転車 (約510台)、バイク (約80台)
尾崎駅西
月‐金6:30〜11:30・15:00〜20:00土7:00〜12:00
12月31日〜1月3日
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - |
2階屋内 | 空 | 2,620 | 7,460 | - | - | - | - | - | - |
3階屋上屋根無 | 空 | 1,570 | 4,470 | - | - | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 空 | 3,670 | 10,440 | - | 260 | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。