| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階平置屋根無 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - |
| 1階平置屋根有 | 空 | 2,080 | 5,940 | 11,880 | 110 | 1,670 | 4,760 | 9,520 | - |
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階平置屋根有 | 空 | 3,140 | 9,110 | 18,220 | 210 | - | - | - | - |
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階平置屋根有 | 空 | 3,670 | 10,690 | 21,380 | 310 | - | - | - | - |
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階平置屋根有 | 空 | 4,190 | 12,260 | 24,520 | 420 | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。