南海高野線 千代田
大阪府河内長野市木戸西町1丁目2番11号
24時間
24時間
自転車 (約440台)、バイク (約320台)
千代田駅前
6:00〜12:30・14:30〜20:00
8:00〜12:30・15:00〜19:00
12月31日〜1月3日
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階平置屋根有 |
WEB 受付 |
1,900 | 5,600 | 11,200 | 110 | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階平置屋根有 |
WEB 受付 |
3,000 | 8,900 | 17,800 | 210 | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階平置屋根無 |
WEB 受付 |
3,400 | 9,900 | 19,800 | 310 | - | - | - | - |
1階平置屋根有 |
WEB 受付 |
3,670 | 10,690 | 21,380 | - | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階平置屋根無 |
WEB 受付 |
4,000 | 11,700 | 23,400 | 420 | - | - | - | - |
1階平置屋根有 |
WEB 受付 |
4,190 | 12,260 | 24,520 | - | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。