JR阪和線 東貝塚
大阪府貝塚市半田3丁目6番15号
4:30〜1:20
4:30〜1:20
自転車 (約430台)、バイク (約40台)
東貝塚駅
6:30〜11:30、12:10〜15:40、16:00〜20:00
7:10〜10:40、11:00〜14:00
12月31日〜1月3日
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階平置屋根有 | 空 | 2,620 | 7,080 | - | 210 | 2,090 | 5,660 | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階平置屋根有 | 満 | 3,670 | 9,910 | - | 310 | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階平置屋根無 | - | 4,000 | 10,800 | - | 360 | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階平置屋根無 | - | 4,500 | 12,150 | - | 420 | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。