阪急宝塚線 池田
大阪府池田市城南2丁目7番20号
24時間
24時間
自転車 (約1160台)、バイク (約190台)
池田駅東
月〜金 7:00〜20:00
土日祝 7:00〜19:00
12月31日〜1月3日
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 満 | 2,300 | 6,590 | - | 160 | - | - | - | - |
2階屋内 | 空 | 2,300 | 6,590 | - | - | 1,880 | 5,320 | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 空 | 3,770 | 10,790 | - | 260 | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。