阪急宝塚線 豊中
大阪府豊中市本町1丁目2番25号
24時間
24時間
自転車 (約1770台)、バイク (約30台)
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
地階屋内 | 混 | 2,090 | 5,970 | - | 110 | - | - | - | - |
1階屋内本館 | 混 | 2,090 | 5,970 | - | - | - | - | - | - |
1階屋内別館 | 混 | 2,090 | 5,970 | - | 110 | - | - | - | - |
2階屋内 | 混 | 2,090 | 5,970 | - | - | - | - | - | - |
3階屋内 | 混 | 1,250 | 3,550 | - | - | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内別館 | 混 | 3,140 | 8,910 | - | 210 | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。