阪急宝塚線 庄内
大阪府豊中市庄内西町2丁目4番2号
4:30〜0:50
4:30〜0:50
自転車 (約1020台)、バイク (約70台)
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
地階屋内 | 空 | 2,090 | 5,970 | - | - | - | - | - | - |
1階屋内 | 空 | 2,090 | 5,970 | - | - | - | - | - | - |
1階屋外屋根無 | 空 | 2,090 | 5,970 | - | - | - | - | - | - |
2階屋内 | 空 | 1,570 | 4,460 | - | - | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
地階屋内 | 空 | 3,140 | 8,910 | - | 210 | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。