JR阪和線 上野芝
大阪府堺市西区上野芝町3丁1番14号
6:00〜01:30
6:00〜01:30
自転車 (約1030台)、バイク (約60台)
上野芝駅東第2
月〜金 6:00〜11:30・14:30〜19:00
7:00〜10:00,15:00〜18:00
12月31日〜1月3日
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 地階屋内 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - |
| 1階屋内 |
WEB 受付 |
2,090 | 5,660 | 11,320 | 110 | 1,670 | 4,500 | 9,000 | - |
| 2階屋内 |
WEB 受付 |
2,090 | 5,660 | 11,320 | - | 1,670 | 4,500 | 9,000 | - |
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 地階屋内 |
WEB 受付 |
3,140 | 8,490 | 16,980 | 210 | - | - | - | - |
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階屋外屋根無 |
WEB 受付 |
3,670 | 10,480 | 20,960 | - | - | - | - | - |
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階屋外屋根無 |
WEB 受付 |
4,190 | 12,050 | 24,100 | - | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。