JR琵琶湖線 南草津
滋賀県草津市野路町3034番地
4:30〜1:50
4:30〜1:50
自転車 (約540台)、バイク (約100台)
南草津駅西口
月〜金 6:30〜12:30、14:00〜19:00(21日〜末日6:30〜12:30・16:30〜20:00)
土日祝 7:00〜12:30、14:00〜20:00
12月31日〜1月3日
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 地階屋内 | 満 | 2,400 | 6,800 | 12,400 | 130 | - | - | - | - |
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 地階屋内 | 満 | 3,900 | 11,000 | 20,200 | 220 | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。