JR琵琶湖線 南彦根
滋賀県彦根市西今町58番地8
4:50〜翌1:15
4:50〜翌1:15
自転車 (約720台)、バイク (8台)
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階屋内 | 満 | 2,620 | 7,860 | - | - | - | - | - | - |
| 2階屋内 | 空 | 2,620 | 7,860 | - | - | - | - | - | - |
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階屋内 | 空 | 3,870 | 11,610 | - | - | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。