JR東海道線 尾張一宮
名鉄名古屋本線 名鉄一宮
愛知県一宮市栄二丁目13番3
24時間
24時間
自転車 (約870台)、バイク (約90台)
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 地階屋内 | 空 | 2,300 | 6,250 | 11,850 | - | 1,750 | 4,700 | 8,850 | - |
| 2階屋内 | 満 | 2,300 | 6,250 | 11,850 | - | 1,750 | 4,700 | 8,850 | - |
| 3階屋内 | 空 | 2,100 | 5,550 | 10,450 | - | 1,500 | 4,000 | 7,500 | - |
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階屋内 | 空 | 3,500 | 9,400 | 17,750 | - | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。