JR中央線 多治見
岐阜県多治見市音羽町2丁目225番地
24時間
24時間
自転車 (約660台)、バイク (約140台)
多治見駅北
月〜金 6:30〜20:00
土 6:30〜10:30、15:00〜19:00
日曜・祝日(含振休)・12月31日〜1月3日
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階屋内 |
WEB 受付 |
2,450 | 6,980 | 13,610 | 130 | 1,840 | 5,150 | 9,760 | - |
| 2階屋内 |
WEB 受付 |
2,450 | 6,980 | 13,610 | 130 | 1,840 | 5,150 | 9,760 | - |
| 3階屋内 |
WEB 受付 |
2,450 | 6,980 | 13,610 | - | 1,840 | 5,150 | 9,760 | - |
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階屋内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階屋内 |
WEB 受付 |
3,670 | 10,310 | 19,870 | 250 | - | - | - | - |
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階屋外屋根有 |
WEB 受付 |
4,900 | 13,610 | 26,130 | 360 | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。