JR横浜線 古淵
神奈川県相模原市南区古淵2−13−2
24時間
24時間
自転車 (約1690台)、バイク (約70台)
古淵駅南口
月〜金 6:30〜20:00
土・日・祝 8:00〜16:00
12月31日午後〜1月3日
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 満 | 1,800 | 5,100 | 9,700 | 100 | - | - | - | - |
2階屋内 | 混 | 1,800 | 5,100 | 9,700 | - | 1,200 | 3,400 | 6,500 | - |
3階屋内 | 混 | 1,500 | 4,300 | 8,100 | 100 | 1,000 | 2,900 | 5,400 | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋外屋根無 | 空 | 2,400 | 6,800 | 13,000 | 200 | 1,800 | 5,100 | 9,700 | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋外屋根無 | 混 | 3,000 | 8,600 | 16,200 | 200 | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。