JR東海道線 大船
神奈川県鎌倉市大船1丁目316−150
24時間
24時間
自転車 (約260台)、バイク (約70台)
大船駅西口
月〜金 6:30〜20:00
土・日・祝 7:00〜15:00
12月31日午後〜1月3日
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
2階屋上屋根無 | 満 | 2,610 | 7,830 | 15,660 | 150 | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
2階屋上屋根無 |
受付 中止 |
3,660 | 10,980 | 21,960 | 260 | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。