西武池袋線 保谷
東京都西東京市下保谷4−11
24時間
24時間
自転車 (約1610台)、バイク (約200台)
保谷駅北口あらやしき
月〜金 6:30〜20:00
土・日・祝 8:00〜16:00
12月31日午後〜1月3日
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
地階屋内 | 空 | 2,300 | 6,900 | 13,800 | 100 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | - |
1階屋内 | 空 | 2,300 | 6,900 | 13,800 | 100 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | - |
2階屋内 | 空 | 2,000 | 6,000 | 12,000 | - | 1,800 | 5,400 | 10,800 | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋外屋根無 | 空 | 3,000 | 9,000 | 18,000 | 200 | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋外屋根無 | 混 | 3,500 | 10,500 | 21,000 | 200 | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。