JR中央線 武蔵境
西武多摩川線 武蔵境
東京都武蔵野市境2−10−28
24時間
24時間
自転車 (約1600台)
武蔵境駅北口第2
月〜金 6:30〜20:00
土・日・祝 8:00〜16:00
12月31日午後〜1月3日
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
地階屋内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1階屋内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2階屋内 |
WEB 受付 |
2,700 | - | - | - | 2,200 | - | - | - |
3階屋内 |
WEB 受付 |
2,400 | - | - | - | 2,000 | - | - | - |
4階屋上屋根無 |
WEB 受付 |
1,800 | - | - | - | 1,500 | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
地階屋内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1階屋内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2階屋内 |
WEB 受付 |
3,400 | - | - | - | 2,900 | - | - | - |
3階屋内 |
WEB 受付 |
3,000 | - | - | - | 2,600 | - | - | - |
4階屋上屋根無 |
WEB 受付 |
2,300 | - | - | - | 1,900 | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。