JR中央線 吉祥寺
京王線 吉祥寺
東京都武蔵野市御殿山1−6−1
24時間
24時間
自転車 (約1760台)、バイク (約150台)
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 地階屋内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1階屋内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1階屋外屋根有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2階屋内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3階屋上屋根無 |
WEB 受付 |
2,100 | - | - | - | 1,700 | - | - | - |
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 地階屋内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1階屋内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1階屋外屋根有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2階屋内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3階屋上屋根無 |
WEB 受付 |
2,700 | - | - | - | 2,300 | - | - | - |
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 地階屋内 |
WEB 受付 |
3,500 | - | - | 250 | - | - | - | - |
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 地階屋内 |
WEB 受付 |
3,500 | - | - | 250 | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。