JR中央線 立川
JR青梅線 立川
JR南武線 立川
多摩モノレール 立川南
東京都立川市柴崎町2−1−5
24時間
24時間
自転車 (約480台)
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 空 | 1,700 | 4,500 | 8,600 | - | 1,000 | 2,700 | 5,100 | - |
2階屋内 |
WEB 受付 |
2,000 | 5,400 | 10,200 | - | 1,200 | 3,200 | 6,100 | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 空 | 2,000 | 5,400 | 10,200 | - | 1,200 | 3,200 | 6,100 | - |
2階屋内 |
WEB 受付 |
2,400 | 6,400 | 12,200 | - | 1,400 | 3,700 | 7,100 | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。