JR中央線 西八王子
東京都八王子市千人町3−19−25
24時間
24時間
自転車 (約910台)、バイク (約40台)
西八王子駅北口
月〜金 5:30〜21:00
土・日・祝 7:00〜15:00
12月31日午後〜1月3日
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
地階屋内 |
受付 中止 |
2,000 | 5,700 | 10,800 | 100 | - | - | - | - |
1階屋内 |
受付 中止 |
2,000 | 5,700 | 10,800 | - | - | - | - | - |
2階屋内 | 混 | 1,600 | 4,600 | 8,600 | - | 1,400 | 3,900 | 7,500 | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋外屋根無 | 満 | 2,500 | 7,200 | 13,800 | 200 | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋外屋根無 | 満 | 3,000 | 8,500 | 16,200 | - | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。