JR中央線 八王子
JR八高線 八王子
JR横浜線 八王子
東京都八王子市旭町4−23
24時間
24時間
自転車 (約2260台)、バイク (約550台)
八王子駅北口旭町
月〜金 6:30〜20:00
土・日・祝 7:00〜15:00
12月31日午後〜1月3日
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内A棟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1階屋内B棟 | 空 | 2,000 | 5,700 | 10,800 | 100 | - | - | - | - |
2階屋内B棟 | 空 | 1,600 | 4,600 | 8,600 | 100 | 1,400 | 3,900 | 7,500 | - |
3階屋内A棟 | 空 | 1,200 | 3,400 | 6,200 | - | 1,000 | 2,800 | 5,400 | - |
3階屋内B棟 | 空 | 1,200 | 3,400 | 6,200 | - | 1,000 | 2,800 | 5,400 | - |
3階屋外屋根無B棟 | 空 | 800 | 2,300 | 4,300 | - | 700 | 1,900 | 3,700 | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
地階屋内B棟 | 空 | 3,500 | 10,000 | 19,200 | - | - | - | - | - |
1階屋内A棟 | 空 | 3,500 | 10,000 | 19,200 | 250 | - | - | - | - |
2階屋内A棟 | 混 | 3,000 | 8,500 | 16,200 | 250 | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋外屋根無A棟 | 空 | 4,000 | 11,400 | 21,600 | - | - | - | - | - |
1階屋外屋根無B棟 | 空 | 4,000 | 11,400 | 21,600 | - | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。