新京成線 くぬぎ山
千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山4−16−140
24時間
24時間
自転車 (約290台)、バイク (約10台)
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階平置屋根無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1階平置屋根有 | 
                                                                                                            WEB 受付  | 
                                                2,200 | 6,400 | 12,600 | - | - | - | - | - | 
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階平置屋根有 | 
                                                                                                            WEB 受付  | 
                                                3,000 | 8,800 | 17,000 | - | - | - | - | - | 
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。