JR武蔵野線 吉川
埼玉県吉川市木売1丁目8番地1
24時間
24時間
自転車 (約190台)、バイク (約10台)
サイクルパーク吉川駅北
月〜金 6:30〜20:00
土・日・祝 8:00〜14:30
12月31日午後〜1月3日
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階平置屋根有A(駅近) |
WEB 受付 |
2,300 | 6,900 | 13,800 | 150 | - | - | - | - |
1階平置屋根有B(中間) |
WEB 受付 |
2,100 | 6,300 | 12,600 | - | - | - | - | - |
1階平置屋根有C(駅遠) |
WEB 受付 |
1,500 | 4,500 | 9,000 | - | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階平置屋根有 |
WEB 受付 |
3,400 | 10,200 | 20,400 | - | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階平置屋根有 | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階平置屋根有 |
WEB 受付 |
4,000 | 12,000 | 24,000 | - | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。