JR東北本線 久喜
東武伊勢崎線 久喜
埼玉県久喜市中央1−747−58 久喜駅西口交番前
24時間
24時間
自転車 (約1450台)、バイク (約30台)
久喜駅西口
月〜土 6:30〜20:00
日・祝 7:00〜13:00
12月31日午後〜1月3日
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 混 | 2,830 | 8,490 | 16,980 | 160 | - | - | - | - |
2階屋内 | 混 | 2,510 | 7,530 | 15,060 | - | - | - | - | - |
3階屋内 | 混 | 2,310 | 6,930 | 13,860 | - | 1,990 | 5,970 | 11,940 | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋外屋根有 | 混 | 3,880 | 11,640 | 23,280 | 260 | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋外屋根有 | 混 | 4,400 | 13,200 | 26,400 | - | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。