JR東北本線 久喜
東武伊勢崎線 久喜
埼玉県久喜市東2−655−1
24時間
24時間
自転車 (約2670台)、バイク (約190台)
久喜駅東口
月〜金 6:30〜20:00
土・日・祝 7:00〜13:00
12月31日午後〜1月3日
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋内 | 空 | 2,420 | 6,900 | 13,080 | - | - | - | - | - |
1階屋外屋根無 | 空 | 2,110 | 6,000 | 11,340 | 160 | 1,790 | 5,100 | 9,420 | - |
2階屋内 | 空 | 2,110 | 6,000 | 11,340 | - | 1,790 | 5,100 | 9,420 | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋外屋根無 | 空 | 3,470 | 9,900 | 18,720 | 260 | - | - | - | - |
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
1階屋外屋根無 | 空 | 3,990 | 11,370 | 21,540 | 310 | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。