東武伊勢崎線 せんげん台
埼玉県越谷市千間台西1−4−11、12
24時間
24時間
自転車 (約1090台)、バイク (約50台)
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階屋内 | WEB 受付 | 2,620 | 7,470 | 14,140 | 160 | - | - | - | - | 
| 2階屋内 | WEB 受付 | 2,300 | 6,550 | 12,420 | - | 1,880 | 5,350 | 10,150 | - | 
| 階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 1階屋外屋根無 | WEB 受付 | 3,140 | 8,940 | 16,950 | - | - | - | - | - | 
| 1階屋外屋根無 | - | - | - | - | 260 | - | - | - | - | 
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。