阪神本線 尼崎
阪神なんば線 尼崎
兵庫県尼崎市神田中通1
4:20〜1:00
4:20〜1:00
自転車 (約1470台)
階層 | 定期満空情報 | 利用料金(一般)(円) | 利用料金(学生)(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用状況 | 定期利用 | 一時利用 | 定期利用 | 一時利用 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
地階屋内 | 満 | 2,200 | 6,170 | - | 160 | - | - | - | - |
1階屋内 | 満 | 2,200 | 6,170 | - | 160 | - | - | - | - |
2階屋内 | 満 | 2,200 | 6,170 | - | - | - | - | - | - |
駐輪場利用に関するよくある質問をまとめました。
ご利用についての簡単な流れをご確認いただけます。